Palmares - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 418 403 403 360 4 4 10 165 156 156 142 3 14
2 321 297 297 242 4 13 11 271 260 260 252 4 18
3 287 279 279 270 4 7 12 400 372 372 324 4 3
4 142 133 133 121 3 15 13 386 364 364 314 4 8
5 550 515 515 457 5 1 14 347 340 340 324 4 5
6 344 294 294 245 4 9 15 212 192 192 178 3 12
7 462 450 450 403 5 11 16 418 370 370 310 4 2
8 142 131 131 119 3 17 17 458 447 447 384 5 16
9 317 303 303 281 4 6 18 321 308 308 294 4 10
OUT 2983 2805 2805 2498 36   IN 2978 2809 2809 2522 35  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 71,7 69,5 74,9 71,7   OUT 2983 2805 2805 2498 36  
Slope 117 113 123 118   TOT 5961 5614 5614 5020 71